<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ThaiRichJob ! บล็อกของนายหนึ่ง จอมลั้ลลา  d- -&#039;&#039;b  Wordpress SEO Adsense Amazon CPA PPC &#187; ความรู้ทั่วไป</title>
	<atom:link href="http://thairichjob.com/category/%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b9%84%e0%b8%9b/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://thairichjob.com</link>
	<description>ทุกชีวิตที่เริ่มต้นจากศูนย์เท่ากันหมด แต่ตอนจบมีค่าไม่เท่ากัน อยู่ที่ตัวเราเลือกเอง ทุกวันนี้ผมทำเพื่อเป้าหมายคือ &#34;อิสรภาพทางการเงิน&#34;</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 08:32:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>PDCA หัวใจหลักของการหาเงินออนไลน์</title>
		<link>http://thairichjob.com/pdca-%e0%b8%ab%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b9%83%e0%b8%88%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%87%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%a5%e0%b8%99%e0%b9%8c/</link>
		<comments>http://thairichjob.com/pdca-%e0%b8%ab%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b9%83%e0%b8%88%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%87%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%a5%e0%b8%99%e0%b9%8c/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 11:11:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>หนึ่งจอมลั้ลลา</dc:creator>
				<category><![CDATA[ความรู้ทั่วไป]]></category>
		<category><![CDATA[FOCUS]]></category>
		<category><![CDATA[PDCA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thairichjob.com/?p=763</guid>
		<description><![CDATA[ในการทำเว็บเพื่อหาเงินออนไลน์ที่ผมเคยทำมา ท้้ง Adsense และ Amazon นั้น นอกจากการ Focus แล้ว ยังมีหัวใจหลักอีก 1 อย่างครับ คือระบบ PDCA (plan–do–check–act) นั่นเอง จากที่ผมเคยบอกเมื่อปีที่แล้วเรื่องจากการ Focus นั้น (คลิกที่คำว่า Focus เพื่อย้อนไปอ่านบทความเก่า) ทำให้เราสามารถตั้งใจกับการทำอย่างใดอย่างหนึ่งได้ดี แต่การตั้งใจทำสิ่งนั้นเฉยๆนั้น อาจจะไม่ได้ทำให้เราขายได้ หรือได้ค่าคอมแต่อย่างใดนะครับ (อาจจะได้แต่ไม่เยอะเท่าคนที่ทำ PDCA) กลับมาเข้าเรื่อง PDCA กันครับ อย่างเช่น เราได้เลือกโปรเจคในการที่จะปั่นเว็บโดยใช้ซับโดเมน .com ระบบงานที่ผมทำตอนนี้คือ การหาคีย์เวิร์ด ติดตั้งเว็บ รันไอมาร์โคร ตามคีย์เวิด แล้วก็หาโปรแกรมมาโปรโมท &#8230; <a href="http://thairichjob.com/pdca-%e0%b8%ab%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b9%83%e0%b8%88%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%87%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%a5%e0%b8%99%e0%b9%8c/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_765" class="wp-caption aligncenter" style="width: 210px"><img class="size-medium wp-image-765" title="PDCA หัวใจหลักของการหาเงินออนไลน์" src="http://thairichjob.com/wp-content/uploads/2012/01/292729-200x300.jpg" alt="PDCA หัวใจหลักของการหาเงินออนไลน์" width="200" height="300" /><p class="wp-caption-text">PDCA หัวใจหลักของการหาเงินออนไลน์</p></div>
<p>ในการทำเว็บเพื่อหาเงินออนไลน์ที่ผมเคยทำมา ท้้ง Adsense และ Amazon นั้น นอกจากการ Focus แล้ว ยังมีหัวใจหลักอีก 1 อย่างครับ คือระบบ <strong>PDCA</strong> (plan–do–check–act) นั่นเอง</p>
<div id="attachment_764" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-764" title="เทคนิกการทำ Amazon + Adsense" src="http://thairichjob.com/wp-content/uploads/2012/01/400px-PDCA_Cycle.svg_-300x204.png" alt="เทคนิกการทำ Amazon + Adsense" width="300" height="204" /><p class="wp-caption-text">เทคนิกการทำ Amazon + Adsense</p></div>
<p>จากที่ผมเคยบอกเมื่อปีที่แล้วเรื่องจากการ <a title="Focus" href="http://thairichjob.com/focus-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88/">Focus </a>นั้น (คลิกที่คำว่า Focus เพื่อย้อนไปอ่านบทความเก่า) ทำให้เราสามารถตั้งใจกับการทำอย่างใดอย่างหนึ่งได้ดี แต่การตั้งใจทำสิ่งนั้นเฉยๆนั้น อาจจะไม่ได้ทำให้เราขายได้ หรือได้ค่าคอมแต่อย่างใดนะครับ (อาจจะได้แต่ไม่เยอะเท่าคนที่ทำ <strong>PDCA</strong>) กลับมาเข้าเรื่อง PDCA กันครับ อย่างเช่น เราได้เลือกโปรเจคในการที่จะปั่นเว็บโดยใช้ซับโดเมน .com ระบบงานที่ผมทำตอนนี้คือ การหาคีย์เวิร์ด ติดตั้งเว็บ รันไอมาร์โคร ตามคีย์เวิด แล้วก็หาโปรแกรมมาโปรโมท จากนั้นก็ทิ้งไปเลย หาอย่างอื่นทำต่อ หรือ ทำเพิ่ม  แล้วมาดูการทำงานที่ผมวางแผนจะทำหลังจากนี้คับ โดยจะเพิ่ม PDCA เข้ามา</p>
<p>ก่อนอื่นเราก็ต้องวางแผนงาน ว่าเราจะทำยัง อย่างไร ใช้ทูลตัวไหนช่วย จะทำเท่าไหร่ ระยะเวลาเท่าไหร่  จากนั้นก็ทำตามที่เราได้วางแผนไว้ เมื่อทำเสร็จเราก็มาคอยเช็ค วิเคราะห์ วัดผล เพื่อนดูว่า สิ่งที่เราทำไป มีอะไรขาดตกบกพร่อง แล้วได้อะไรกลับมาบ้าง เก็บสถิติไว้ด้วย สำคัญมากครับเพราะมันจะทำให้เราสามารถมองเห็นภาพได้ (ภาพนี้อธิบายไม่ได้นะครับ อิอิ)  โดน ตย.ผมคือ ผมเก็บสถิตทุกขั้นตอน ทำให้รู้ว่า ผมช้าตรงไหน ผมผิดพลาดตรงไหน เออเร้อตรงไหน ค้างตรงไหน  แล้วก็สิถิติหลังทำว่า เว็บไหน ซับโดเมนไหนมีคนเข้าไหม น้อยมากอย่างไร อะไรที่ทำไปแล้วขายดี อันไหนไม่เคยขายได้ (เพรชอะ ขายไม่ได้เลย ทำไปหลายคีย์ เซง) ต่อมาผมก็มาปรับปรุงแผนงานเช่น ผมจะซื้อเครื่องมือ ตัวไหนเพิ่มเพื่อความสะดวกสบายและรวดเร็วในขั้นตอนการทำมากขึ้น ผมจะตัดคีย์เวิร์ดตัวไหน หรือหมวดไหนทิ้ง เพราะมันทำไปเสียเวลา  พอได้แนวทางการแก้ไขตรงนี้แล้ว เราก็ต้องกลับไปวางแผนใหม่ เพื่อให้ได้เข้ากับแนวทาง เครื่องมือ และเทคนิคใหม่ของเราต่อไป จากนั้นก็ทำตามขั้นตอนเดิมเรื่อยๆเลยครับ</p>
<p>โดยจาก ตย.นี้นั้น มันทำให้ผมทำงานได้เร็วขึ้นกว่าเดิมมาก และ&#8230; สบายมากกว่าเดิมด้วย ซึ่งได้ผลลัพธ์ทางด้านการทำ ออกมาเหมือนกันงานเก่า แต่ส่วนเรื่องการขายได้ไม่ได้นั้น ไม่สามารถวัดได้ครับ เพราะบางชุดโดนแบน โดนปรับไรก็แล้วแต่ดวงเหมือนกันตอนนี้ เศร้าๆ</p>
<p>บายก่อนครับวันนี้ อิอิ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thairichjob.com/pdca-%e0%b8%ab%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b9%83%e0%b8%88%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%87%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%a5%e0%b8%99%e0%b9%8c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>การรวมไฟล์ .csv หลายๆไฟล์ให้กลายเป็นไฟล์เดียวแบบง่ายๆ</title>
		<link>http://thairichjob.com/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b9%84%e0%b8%9f%e0%b8%a5%e0%b9%8c-csv-%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%86%e0%b9%84%e0%b8%9f%e0%b8%a5%e0%b9%8c%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%9f%e0%b8%a5%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%87%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%86/</link>
		<comments>http://thairichjob.com/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b9%84%e0%b8%9f%e0%b8%a5%e0%b9%8c-csv-%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%86%e0%b9%84%e0%b8%9f%e0%b8%a5%e0%b9%8c%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%9f%e0%b8%a5%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%87%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%86/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 17:01:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>หนึ่งจอมลั้ลลา</dc:creator>
				<category><![CDATA[ความรู้ทั่วไป]]></category>
		<category><![CDATA[Merge]]></category>
		<category><![CDATA[Merge csv]]></category>
		<category><![CDATA[Merge Multiple CSV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thairichjob.com/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[เวลาที่เรามีไฟล์ หลายๆไฟล์ (.csv) เช่นไฟล์จากการแตกคีย์เวิร์ดมา ละอยากจะให้มันรวมกันเป็นไฟล์เดียวนั้น (การ Merge Multiple CSV File) มีหลายวิธีครับ แต่วันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีง่ายๆ โดยผมใช้รวมไฟล์ 2000 ไฟล์ แต่ละไฟล์มี 500-700 row เลยทีเดียว ซึ่งใช้เวลาในการรวมแทบไม่ถึงนาทีครับ วิธีก็คือการใช้คำสั่ง command line นั่นเอง ก่อนอื่นให้กด ปุ่มวินโดว์ + R ครับ  (หรือเข้าที่สตาร์ทเมนูก็ได้ หาคำสั่ง Run) จากนั้นให้เข้าไปยังไดเรคทอรี่ที่เราเก็บไฟล์ csv ที่ต้องการรวมทั้งหมดไว้ แล้วใส่คำสั่งนี้ลงไปครับ copy *.csv ชื่อไฟล์ใหม่.csv แค่นี้ก็เรียบร้อยครับผม &#8230; <a href="http://thairichjob.com/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b9%84%e0%b8%9f%e0%b8%a5%e0%b9%8c-csv-%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%86%e0%b9%84%e0%b8%9f%e0%b8%a5%e0%b9%8c%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%9f%e0%b8%a5%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%87%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%86/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_422" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><img class="size-full wp-image-422" title="การรวมไฟล์ csv" src="http://thairichjob.com/wp-content/uploads/2011/02/10_Wang_RoYi-e1296666040819.jpg" alt="การรวมไฟล์ csv" width="500" height="625" /><p class="wp-caption-text">การรวมไฟล์ csv</p></div>
<p>เวลาที่เรามีไฟล์ หลายๆไฟล์ (.csv) เช่นไฟล์จากการแตกคีย์เวิร์ดมา ละอยากจะให้มันรวมกันเป็นไฟล์เดียวนั้น (การ Merge Multiple CSV File) มีหลายวิธีครับ แต่วันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีง่ายๆ โดยผมใช้รวมไฟล์ 2000 ไฟล์ แต่ละไฟล์มี 500-700 row เลยทีเดียว ซึ่งใช้เวลาในการรวมแทบไม่ถึงนาทีครับ</p>
<p>วิธีก็คือการใช้คำสั่ง command line นั่นเอง</p>
<p>ก่อนอื่นให้กด ปุ่มวินโดว์ + R ครับ  (หรือเข้าที่สตาร์ทเมนูก็ได้ หาคำสั่ง Run)</p>
<p>จากนั้นให้เข้าไปยังไดเรคทอรี่ที่เราเก็บไฟล์ csv ที่ต้องการรวมทั้งหมดไว้</p>
<p>แล้วใส่คำสั่งนี้ลงไปครับ</p>
<p>copy *.csv ชื่อไฟล์ใหม่.csv</p>
<p>แค่นี้ก็เรียบร้อยครับผม อิอิ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thairichjob.com/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b9%84%e0%b8%9f%e0%b8%a5%e0%b9%8c-csv-%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%86%e0%b9%84%e0%b8%9f%e0%b8%a5%e0%b9%8c%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%9f%e0%b8%a5%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%87%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%86/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ขอโทษประเทศไทย โฆษณาดีๆที่โดนแบน</title>
		<link>http://thairichjob.com/%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b9%82%e0%b8%97%e0%b8%a9%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2-%e0%b9%82%e0%b8%86%e0%b8%a9%e0%b8%93%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b9%86%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b9%82%e0%b8%94%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%99/</link>
		<comments>http://thairichjob.com/%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b9%82%e0%b8%97%e0%b8%a9%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2-%e0%b9%82%e0%b8%86%e0%b8%a9%e0%b8%93%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b9%86%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b9%82%e0%b8%94%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%99/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 05:46:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>หนึ่งจอมลั้ลลา</dc:creator>
				<category><![CDATA[ความรู้ทั่วไป]]></category>
		<category><![CDATA[ขอโทษประเทศไทย]]></category>
		<category><![CDATA[ต่อ ธนญชัย]]></category>
		<category><![CDATA[ธนญชัย ศรศรีวิชัย]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thairichjob.com/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[ต่อจากโพสที่แล้วนะครับ กับผลงานของ พี่ต่อ ธนญชัย ศรศรีวิชัย &#8220;ขอโทษประเทศไทย&#8221; โฆษณาดีๆที่โดนแบน เราทำอะไรผิดไปหรือเปล่า&#8230; รุนแรงไปหรือเปล่า&#8230; ฟังความข้างเดียว หรือเปล่า&#8230; ทำหน้าที่ของตัวเองหรือเปล่า&#8230; คิดถึงประชาชนหรือ เปล่า&#8230; โกงหรือเปล่า&#8230; เอาเปรียบหรือเปล่า&#8230; ให้ปัญญาประชาชน หรือเปล่า&#8230; เสื่อมหรือเปล่า&#8230; รักเงินมากกว่าความถูกต้องหรือ เปล่า&#8230; แล้วรอการช่วยเหลืออย่างเดียวหรือเปล่า&#8230; ถ้าจะต้องมี คนผิด&#8230; ก็คงเป็นเราทั้งหมดที่ผิด&#8230; ขอโทษประเทศไทย&#8230; และถ้าจะ ต้องแก้ไข&#8230; ก็คงต้องเป็นเราคนไทยที่ลุกขึ้นมาแก้&#8230; จดจำความสูญ เสียไว้ในใจ&#8230; แล้วเปลี่ยนให้เป็นพลัง. ปลุกพลังบวก เปลี่ยนประเทศไทย ตอนโฆษณานี้ไม่ผ่านกรมเซ็นเซอร์ แล้วมีคนถาม พี่ต่อ ธนญชัย ศรศรีวิชัย ว่าคุณไม่ยอมแก้เพื่อให้ผ่านการ­เซ็นเซอร์หรือ &#8230; <a href="http://thairichjob.com/%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b9%82%e0%b8%97%e0%b8%a9%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2-%e0%b9%82%e0%b8%86%e0%b8%a9%e0%b8%93%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b9%86%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b9%82%e0%b8%94%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%99/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_382" class="wp-caption aligncenter" style="width: 430px"><img class="size-full wp-image-382" title="ขอโทษประเทศไทย โฆษณาที่โดนแบน " src="http://thairichjob.com/wp-content/uploads/2010/12/8f7d086b670acf8ec7078eda6ac7f19e.jpg" alt="ขอโทษประเทศไทย โฆษณาที่โดนแบน " width="420" height="560" /><p class="wp-caption-text">ขอโทษประเทศไทย โฆษณาที่โดนแบน </p></div>
<p>ต่อจากโพสที่แล้วนะครับ กับผลงานของ พี่ต่อ ธนญชัย ศรศรีวิชัย  &#8220;ขอโทษประเทศไทย&#8221; โฆษณาดีๆที่โดนแบน</p>
<blockquote><p>เราทำอะไรผิดไปหรือเปล่า&#8230;<br />
รุนแรงไปหรือเปล่า&#8230;<br />
ฟังความข้างเดียว หรือเปล่า&#8230;<br />
ทำหน้าที่ของตัวเองหรือเปล่า&#8230;<br />
คิดถึงประชาชนหรือ เปล่า&#8230;<br />
โกงหรือเปล่า&#8230;<br />
เอาเปรียบหรือเปล่า&#8230;<br />
ให้ปัญญาประชาชน หรือเปล่า&#8230;<br />
เสื่อมหรือเปล่า&#8230;<br />
รักเงินมากกว่าความถูกต้องหรือ เปล่า&#8230;<br />
แล้วรอการช่วยเหลืออย่างเดียวหรือเปล่า&#8230;</p>
<p>ถ้าจะต้องมี คนผิด&#8230; ก็คงเป็นเราทั้งหมดที่ผิด&#8230;<br />
ขอโทษประเทศไทย&#8230;<br />
และถ้าจะ ต้องแก้ไข&#8230; ก็คงต้องเป็นเราคนไทยที่ลุกขึ้นมาแก้&#8230;</p>
<p>จดจำความสูญ เสียไว้ในใจ&#8230;<br />
แล้วเปลี่ยนให้เป็นพลัง.</p>
<p>ปลุกพลังบวก เปลี่ยนประเทศไทย</p></blockquote>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/H-NySQl7VJ0?fs=1&amp;hl=en_US" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/H-NySQl7VJ0?fs=1&amp;hl=en_US" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>ตอนโฆษณานี้ไม่ผ่านกรมเซ็นเซอร์ แล้วมีคนถาม พี่ต่อ ธนญชัย ศรศรีวิชัย ว่าคุณไม่ยอมแก้เพื่อให้ผ่านการ­เซ็นเซอร์หรือ คุณรู้ไหมครับ พี่ต่อบอกว่าอย่างไร</p>
<p>&#8220;หนังเรื่องนี้ไม่ต้องแก้ ถ้าไม่ให้ออนแอร์ก็ไม่ออนแอร์ <span style="color: #ff0000;"><strong>ผมไม่แก้ความจริงแก้ไมได้ ถ้าคุณให้แก้ก็เท่ากับให้แก้ควา­มจริง </strong></span>ภาพธงชาติที่ขาดก็เป็นธงชาติที่­ขาดจริงๆ ทุกภาพจริงหมด คุณจะให้ผมเปลี่ยนแปลงความจริงเ­หรอ&#8221; ﻿</p>
<p>จาก a day 120 &amp; Comment on http://www.youtube.com/watch?v=H-NySQl7VJ0&amp;feature=related</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thairichjob.com/%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b9%82%e0%b8%97%e0%b8%a9%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2-%e0%b9%82%e0%b8%86%e0%b8%a9%e0%b8%93%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b9%86%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b9%82%e0%b8%94%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;ถ้าฉลาด แล้วโกง&#8230;อันนี้ก็โง่แล้ว&#8221;</title>
		<link>http://thairichjob.com/%e0%b8%96%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%89%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%94-%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b9%82%e0%b8%81%e0%b8%87-%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b9%89%e0%b8%81%e0%b9%87%e0%b9%82%e0%b8%87%e0%b9%88%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%a7/</link>
		<comments>http://thairichjob.com/%e0%b8%96%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%89%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%94-%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b9%82%e0%b8%81%e0%b8%87-%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b9%89%e0%b8%81%e0%b9%87%e0%b9%82%e0%b8%87%e0%b9%88%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%a7/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 05:38:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>หนึ่งจอมลั้ลลา</dc:creator>
				<category><![CDATA[ความรู้ทั่วไป]]></category>
		<category><![CDATA[ไลฟ์สไตล์]]></category>
		<category><![CDATA[จน]]></category>
		<category><![CDATA[ฉลาด]]></category>
		<category><![CDATA[ต่อ ธนญชัย]]></category>
		<category><![CDATA[ธนญชัย ศรศรีวิชัย]]></category>
		<category><![CDATA[ปัญญา]]></category>
		<category><![CDATA[พี่ต่อ ธนญชัย ศรศรีวิชัย]]></category>
		<category><![CDATA[โกง]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thairichjob.com/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;ถ้าฉลาด แล้วโกง&#8230;อันนี้ก็โง่แล้ว&#8221; คุยแกมดี! กับ พี่ต่อ ธนญชัย ศรศรีวิชัย ผู้กำกับโฆษณาที่กวาดรางวัลมาทั่วโลก จนถูกจัดอันดับเป็นอันดับ 1 จากหลายสถาบัน งานของเขาไม่ใช่ความสร้างสรรค์ ที่เน้นแต่ &#8220;ความแปลก&#8221; แต่คืองานที่มีเนื้อหา และพูดตรงจุด ตรงใจคนฟัง และนี้คือความ คิดสร้างสรรค์ในมุมของผู้ กำกับคนนี้ครับ ผมฟังแล้วชอบตรงคำว่า &#8220;﻿ ล๊อกเป้าไว้เลยน่ะ &#8221; แล้วก็ตรงที่ &#8220;คนที่มีฐานะ เค้าก็เริ่มจากจนๆแบบคุณนั่นแหละ&#8220;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_378" class="wp-caption aligncenter" style="width: 610px"><img class="size-full wp-image-378" title="ฉลาดแกมโกง" src="http://thairichjob.com/wp-content/uploads/2010/12/14977.jpg" alt="ฉลาดแกมโกง" width="600" height="899" /><p class="wp-caption-text">ฉลาดแกมโกง</p></div>
<p><span style="color: #008000;">&#8220;ถ้าฉลาด แล้วโกง&#8230;อันนี้ก็โง่แล้ว&#8221;</span></p>
<p>คุยแกมดี! กับ<strong> พี่ต่อ ธนญชัย ศรศรีวิชัย</strong> ผู้กำกับโฆษณาที่กวาดรางวัลมาทั่วโลก จนถูกจัดอันดับเป็นอันดับ 1 จากหลายสถาบัน งานของเขาไม่ใช่ความสร้างสรรค์ ที่เน้นแต่ &#8220;ความแปลก&#8221; แต่คืองานที่มีเนื้อหา และพูดตรงจุด ตรงใจคนฟัง</p>
<p>และนี้คือความ คิดสร้างสรรค์ในมุมของผู้ กำกับคนนี้ครับ</p>
